Die genaue Zusammensetzung der Happy-Pets-Menüs finden Sie hier: Happy Pets Zusammensetzung. | |||
Tiefkühlware | Menge | Preis (inkl. MWSt) | MWst |
Weihnachtswurst - Nur solange der Vorrat reicht! | 500g | €2,50 (5,--/Kg) | 7% |
Rindfleischbasis, Menü | 500g | € 2,30 (4,60/ Kg) | 7% |
Hühnerfleischbasis, Menü | 500g | € 2,30 (4,60 / Kg) | 7% |
Pansenbasis, Menü | 500g | € 2,30 (4,60 / Kg) | 7% |
Entenfleischbasis, Menü |
500g | € 2,75 (5,50 / Kg) | 7% |
Pferdefleischbasis, Menü | 500g | € 4,-- (8,-- / Kg) |
7% |
Kaninchenbasis, Menü | 500g | € 3,50 (7,-- / Kg) |
7% |
Lammbasis, Menü | 500g | € 3,60 (7,20 / Kg) |
7% |
Lammpansen NEU! | 500g | € 2,80 (5,60 / Kg) |
7% |
Hirschbasis, Menü | 500g | € 3,95 (7,90/ Kg) |
7% |